#agents
#	y	x	slownes	priorit	load	maxload	funcInd	seed
A	20	18	1	0	0	0	0	0
A	20	20	1	0	0	0	0	0
A	20	21	1	0	0	0	0	0
A	20	22	1	0	0	0	0	0
A	21	18	1	0	0	0	0	0
A	21	20	1	0	0	0	0	0
A	22	18	1	0	0	0	0	0
A	22	19	1	0	0	0	0	0
A	22	20	1	0	0	0	0	0
A	22	21	1	0	0	0	0	0
A	22	22	1	0	0	0	0	0
A	23	20	1	0	0	0	0	0
A	23	22	1	0	0	0	0	0
A	24	18	1	0	0	0	0	0
A	24	19	1	0	0	0	0	0
A	24	20	1	0	0	0	0	0
A	24	22	1	0	0	0	0	0
